Fakten und Statistiken
Die gute Nachricht vorweg: Wer sich scheiden lässt, ist nicht allein. Eine Million andere Menschen in Europa tut dies ebenfalls - Jahr für Jahr. In Deutschland wird jede dritte Ehe geschieden.
Frauen wollen Klarheit: Oft sind es die Frauen, die das offizielle Ende der Ehe einläuten. In 60 % aller Scheidungsfälle stellen die Frauen den Scheidungsantrag.
Kinder: Bei der Hälfte aller Scheidungen sind minderjährige Kinder betroffen.
Die Institution Ehe ist nicht in Gefahr: Die Scheidungszahlen sagen in erster Linie etwas darüber aus, wie viele der tatsächlich gescheiterten Ehen auch wirklich geschieden werden.
Erneute Heirat: Scheidung bedeutet keine Abkehr von der Ehe. 60 % der Frauen und 55 % der Männer heiraten innerhalb von fünf Jahren nach der Scheidung erneut.
Immer längere Ehen: Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung dauern Ehen heute wesentlich länger als früher. Die wachsende berufliche Eigenständigkeit und auch die damit einhergehende wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen sowie das fehlende gesellschaftliche Stigma, geschieden zu sein, sind mitverantwortlich für die hohen Scheidungszahlen.
Scheidungshäufigkeit: Die höchsten Scheidungsquoten finden sich nach vier bis sieben Ehejahren; nach dem 9. Ehejahr ist eine Ehe am wenigsten scheidungsanfällig.
Vergleich Stadt - Land: Kinderlose und in Städten lebende Eheleute sowie berufstätige Frauen werden wesentlich häufiger geschieden als kinderreiche und auf dem Land lebende Ehepartner sowie Hausfrauen.
Wohlstand als Ehegarant: Scheidungen werden mit steigendem Status der Ehepartner seltener - die Alltagsbelastungen sind geringer bzw. werden besser gemeistert.
Ausschlaggebend ist in gut einem Drittel der Scheidungsfälle, dass ein neuer Partner ins Leben getreten ist. Am zweithäufigsten ist ein Auseinanderleben in Bezug auf unterschiedliche Lebenseinstellungen als Grund für das Zerbrechen von Beziehungen.
Personen mit hohem Ausbildungsstand sind seltener verheiratet als solche mit geringerer Bildung. Wir sind nicht ganz sicher, ob die rückläufige Zahl der Eheschließungen auf diesen Punkt zurückzuführen ist.
Statistik der Eheschließungen seit 1990
| Auswertungsjahr | Deutschland | Früheres Bundesgebiet 1) | Neue Länder |
| 1990 | 516388 | 423143 | 93245 |
| 1991 | 454291 | 409160 | 45131 |
| 1992 | 453428 | 410644 | 42784 |
| 1993 | 442605 | 298629 | 43976 |
| 1994 | 440244 | 393325 | 46919 |
| 1995 | 430534 | 381724 | 48810 |
| 1996 | 427297 | 378469 | 48828 |
| 1997 | 422776 | 374577 | 48199 |
| 1998 | 417420 | 367527 | 49893 |
| 1999 | 430674 | 375318 | 55356 |
| 2000 | 418550 | 364804 | 53746 |
| 2001 | 389591 | 338623 | 50968 |
| 2002 | 391963 | 341353 | 50610 |
| 2003 | 382911 | 332601 | 50310 |
| 2004 | 395991 | 337850 | 58142 |
| 2005 | 388451 | 329232 | 49219 |
| 2006 | 373681 | | |
| 2007 | 368922 | | |
| 2008 | 377055 | | |
Ehescheidungen seit 1990
| Jahr | Scheidungen | darunter Ehescheidungen mit minderjährigen Kindern | betroffene minderjährige Kinder |
| 1990 | 154786 | 80713 | 118340 |
| 1991 | 136317 | 67142 | 99268 |
| 1992 | 135010 | 68089 | 101377 |
| 1993 | 156425 | 81853 | 123541 |
| 1994 | 166052 | 89244 | 135318 |
| 1995 | 169425 | 92664 | 142292 |
| 1996 | 175550 | 96577 | 148782 |
| 1997 | 187802 | 105000 | 163112 |
| 1998 | 192416 | 100806 | 156735 |
| 1999 | 190590 | 91777 | 143728 |
| 2000 | 194408 | 94850 | 148192 |
| 2001 | 197498 | 98027 | 153517 |
| 2002 | 204214 | 101830 | 160095 |
| 2003 | 213975 | 107888 | 170256 |
| 2004 | 213691 | 107106 | 168859 |
| 2005 | 201693 | 99250 | 156389 |
| 2006 | 190928 | 94120 | 148624 |
| 2007 | 187072 | 91700 | 144981 |
| 2008 | 191948 | 94521 | 150187 |
1) Einschließlich Berlin-Ost.
Quelle: Statistisches Bundesamt - Wirtschaft und Statistik 2/2007 und Pressemitteilung Nr. 251 vom 8. Juli 2009
